Cung cấp màn hình led, bảng điện tử tại nhà thi đấu đa năng Bắc Ninh
Cung cấp màn hình led, bảng điện tử tại nhà thi đấu đa năng Bắc Ninh 1 Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) 7,62 2 Số LED/1 điểm ảnh 1 Red + 1 Green 3 Mật độ điểm ảnh 10.000 pixel/m2 4 Số lượng LED /㎡ 17,222 5 Kích thước module cơ bản /Pixel(W x […]
Cung cấp màn hình led, bảng điện tử tại nhà thi đấu đa năng Bắc Ninh
| 1 | Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 7,62 |
| 2 | Số LED/1 điểm ảnh | 1 Red + 1 Green |
| 3 | Mật độ điểm ảnh | 10.000 pixel/m2 |
| 4 | Số lượng LED /㎡ | 17,222 |
| 5 | Kích thước module cơ bản /Pixel(W x H) | 244mm x 488mm |
| 6 | Kích thước – Pixel(W x H) | 976mm x 976mm |
| 7 | Chất liệu Cabin | Iron – Aluminum |
| 8 | Khối lượng | 70KG/m2 – 45 KG/m2 |
| 9 | Khoảng cách nhìn tốt nhất | 10-100 m |
| 10 | Gốc nhìn ngang | 140° |
| 11 | Góc nhìn dọc | 60° |
| 12 | Số màu | 65000 màu |
| 13 | Cường độ sáng | ≥ 3000cd |
| 14 | Hiển thị chương trình | Chương trình: video clip, ảnh, chữ chạy, số…. |
| 15 | Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+50℃ |
| 16 | Thời gian sử dụng của LED | > 100,000 giờ |
| 17 | Nguồn điện vào | AC 220V / 380V ±10% 47 ~ 64 Hz |
| 18 | Công suất tiêu thụ | Lớn nhất: 750w/m2; Trung Bình: 400w/m2 |
| 19 | Tần số làm tươi màn hình | 9000HZ |
| 20 | Phương thức truyền dữ liệu | RJ45 (Ethernet) |
| 21 | Độ ẩm hoạt động | 10-90% |
| 22 | Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính |
| 23 | MTBF | > 10000 hours |
| 24 | Khoảng cách điều khiển | 120 m (không cần bộ lặp, CAT6); Cáp quang: 500m- 10km |
| 25 | Hệ điều hành sử dụng tương thích | WINDOWS (WIN2000, WINXP, WIN7) |



